Gratuït · sense compte · en català
Guia dels bolets de Catalunya
On i quan surt cada bolet, amb la pluja real de cada vall i 3.226 observacions reals. Sense fórmules màgiques: dades.
Mira on estan sortint ara9bolets3.226observacions reals1.249valls2actualitzacions al dia
Els bolets
On i quan surt cada bolet
Calendari
Què surt cada mes
El mes d’avui surt marcat. Toca un mes per veure quins bolets hi ha a baix, a mitjana altitud i a la muntanya.
| Bolet | g | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rovelló | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Molt pocs | Bona època | Plena temporada | Plena temporada | Alguns |
| Pinetell | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Molt pocs | Bona època | Plena temporada | Plena temporada | Alguns |
| Cep | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Alguns | Alguns | Plena temporada | Plena temporada | Plena temporada | Alguns | Fora de temporada |
| Fredolic | Alguns | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Molt pocs | Bona època | Plena temporada | Bona època |
| Camagroc | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Alguns | Plena temporada | Plena temporada | Bona època |
| Rossinyol | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Bona època | Bona època | Bona època | Plena temporada | Plena temporada | Bona època | Fora de temporada |
| Trompeta dels morts | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Bona època | Plena temporada | Plena temporada | Alguns |
| Llenega negra | Alguns | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Plena temporada | Plena temporada | Plena temporada |
| Ou de reig | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Bona època | Plena temporada | Plena temporada | Bona època | Fora de temporada | Fora de temporada |
Guies
El que diuen les dades
- Quants dies després de ploure surten els bolets?Entre 7 i 18 dies després d’una pluja forta, i cada bolet té el seu ritme. Ho mirem amb 3.226 observacions reals.
- Obaga o solana: on surten més bolets?Quins bolets prefereixen l’obaga i quins no, comparant cada troballa amb el bosc de la mateixa altitud.
- L’altitud avança la temporada: uns 15 dies cada 500 metresA la tardor, com més amunt, abans surten. Les franges d’altitud reals de cada bolet.
- Sota quins arbres surt cada boletPi blanc, pi roig, faig, alzina… quin bolet va amb cada arbre i quant bosc d’aquest tipus hi ha a Catalunya.
- Com llegir el mapa de BoletsQuè vol dir cada color, per què només fem servir la pluja que ja ha caigut i com trobar la millor vall a prop teu.
Per què aquest mapa és diferent
- Pluja real, no prevista: estacions del Meteocat i Météo-France, vall per vall.
- Obaga i solana per separat, i els arbres de cada bolet (Mapa Forestal).
- Gratuït i sense compte. En català.