Calendari
Els bolets de CatalunyaMes a mes
Quan surt cada bolet. El color és la temporada del model a uns 800 m; a la tardor, a la muntanya tot passa unes setmanes abans i a baix, unes setmanes després.
| Bolet | g | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rovelló | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Molt pocs | Bona època | Plena temporada | Plena temporada | Alguns |
| Pinetell | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Molt pocs | Bona època | Plena temporada | Plena temporada | Alguns |
| Cep | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Alguns | Alguns | Plena temporada | Plena temporada | Plena temporada | Alguns | Fora de temporada |
| Fredolic | Alguns | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Molt pocs | Bona època | Plena temporada | Bona època |
| Camagroc | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Alguns | Plena temporada | Plena temporada | Bona època |
| Rossinyol | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Bona època | Bona època | Bona època | Plena temporada | Plena temporada | Bona època | Fora de temporada |
| Trompeta dels morts | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Bona època | Plena temporada | Plena temporada | Alguns |
| Llenega negra | Alguns | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Plena temporada | Plena temporada | Plena temporada |
| Ou de reig | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Fora de temporada | Bona època | Plena temporada | Plena temporada | Bona època | Fora de temporada | Fora de temporada |
Més intens = més temporadaToca un mes per veure’n el detall
Tria un mes
L’altitud ho mou tot
Amb 3.226 observacions reals hem vist que, a la tardor, la temporada s’avança uns 15 dies per cada 500 m d’altitud. Un pinetell a 1.500 m surt de mitjana a finals de setembre; per sota de 500 m, cap a mitjans de novembre. Llegeix la guia de l’altitud →
I dins de cada mes, el que mana és la pluja: sense una bona pluja 2 o 3 setmanes abans, no hi ha temporada que valgui. Quants dies després de ploure surten →
On hi ha condicions avui
El calendari diu quan toca. El mapa diu on ha plogut prou aquest any.
Obre el mapa de Bolets Gratuït i sense compte.